| № | Разряд | Фамилия | Имя | Год рожд. | Рейтинг | Тренер | Город | Дата ПС | Прир. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 958 | МСЛ | Смоленск | 14.02.2021 | -3 |
| 2 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 881 | МСЛ | Смоленск | 14.02.2021 | 2 |
| 3 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 873 | СКВ | Смоленск | 14.02.2021 | 17 |
| 4 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 765 | ФОЕ | Смоленск | 14.02.2021 | 5 |
| 5 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 725 | МСЛ | Смоленск | 14.02.2021 | 9 |
| 6 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 688 | ЛОА | Смоленск | 14.02.2021 | 4 |
| 7 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 653 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 5 |
| 8 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 631 | ЛОА | Смоленск | 12.02.2021 | -12 |
| 9 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 581 | ФОЕ | Смоленск | 14.02.2021 | 0 |
| 10 | 3 | Саваренков | Никита | 2008 | 557 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | -3 |
| 11 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 495 | ГАН | Смоленск | 06.02.2021 | 3 |
| 12 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 446 | БАЮ | Смоленск | 27.03.2021 | -16 |
| 13 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 349 | БАЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 0 |
| 14 | 3 | Аристархов | Игорь | 2004 | 346 | БАЮ | Смоленск | 09.03.2020 | -5 |
| 15 | 2ю | Иванов | Никита | 2007 | 339 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | 9 |
| 16 | 3 | Мацулевич | Дмитрий | 2002 | 333 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | 0 |
| 17 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 300 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | -5 |
| 18 | 3 | Васильев | Максим | 2002 | 292 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | -13 |
| 19 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 289 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2020 | -6 |
| 20 | 2ю | Левинцов | Данил | 2006 | 268 | ФОЕ | Смоленск | 22.01.2021 | -7 |
| 21 | 3ю | Данилов | Павел | 2002 | 213 | МЕЮ | Смоленск | 01.11.2020 | -6 |
| 22 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 203 | ИНД | Вязьма | 27.03.2021 | 25 |
| 23 | 3ю | Шитько | Дмитрий | 2004 | 180 | МЕГ | Новодугино | 27.03.2021 | -2 |
| 24 | б/р | Лапоух | Павел | 2004 | 152 | 13.10.2019 | 37 | ||
| 25 | б/р | Ерохин | Максим | 2007 | 148 | НАО | Смоленск | 27.03.2021 | 22 |
| 26 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 136 | ЛАА | Вязьма | 24.10.2020 | -8 |
| 27 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 126 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | -5 |
| 28 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 124 | ФТЮ | Вязьма | 01.03.2020 | 8 |
| 29 | 2ю | Дуванов | Никита | 2003 | 120 | ГАН | Смоленск | 09.03.2020 | 1 |
| 30 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 109 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 3 |
| 31 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 103 | БАЮ | Смоленск | 26.02.2021 | 2 |
| 32 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 101 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 14 |
| 33 | 3ю | Захаренков | Степан | 2008 | 97 | ГАН | Смоленск | 26.02.2021 | -1 |
| 34 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 97 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 1 |
| 35 | 2ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 96 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | -8 |
| 36 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 96 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 3 |
| 37 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 17.02.2019 | 10 |
| 38 | 3ю | Голубев | Сергей | 2009 | 89 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 7 |
| 39 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 87 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 2 |
| 40 | 3ю | Козловский | Александр | 2002 | 87 | ЛОА | Смоленск | 26.02.2021 | 0 |
| 41 | б/р | Макеенков | Михаил | 2006 | 83 | НАО | Смоленск | 26.02.2021 | -2 |
| 42 | 3ю | Фоменков | Вадим | 2009 | 83 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 15 |
| 43 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 22.02.2020 | 0 |
| 44 | 3ю | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 76 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | 9 |
| 45 | б/р | Слободич | Мирослав | 2009 | 75 | НАО | Смоленск | 26.02.2021 | -3 |
| 46 | 3ю | Савельев | Сергей | 2003 | 68 | ТАВ | Смоленск | 05.02.2021 | 3 |
| 47 | б/р | Жерновенков | Андрей | 2007 | 67 | НАО | Смоленск | 09.03.2020 | 1 |
| 48 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 61 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 23 |
| 49 | 3ю | Майоров | Максим | 2002 | 60 | КИС | Смоленск | 15.09.2019 | 4 |
| 50 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 59 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 8 |
| 51 | 3ю | Львов | Алексей | 2002 | 58 | ЛАА | Вязьма | 19.12.2020 | 0 |
| 52 | 3ю | Чуков | Глеб | 2007 | 57 | НАО | Смоленск | 09.03.2020 | -5 |
| 53 | 3ю | Киселев | Кирилл | 2002 | 56 | КИС | Смоленск | 20.02.2019 | 8 |
| 54 | б/р | Андреенков | Арсений | 2011 | 55 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 3 |
| 55 | б/р | Жаков | Матвей | 2005 | 49 | Гагарин | 06.02.2021 | 4 | |
| 56 | 3ю | Фицулин | Александр | 2011 | 47 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | 15 |
| 57 | б/р | Березов | Николай | 2009 | 45 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 4 |
| 58 | 3ю | Румянцев | Михаил | 2010 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 01.03.2020 | -9 |
| 59 | б/р | Яшкильдин | Егор | 2010 | 40 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 0 |
| 60 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 39 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | -3 |
| 61 | 3ю | Маленков | Семен | 2010 | 33 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
| 62 | 3ю | Дедков | Савелий | 2008 | 31 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 3 |
| 63 | 3ю | Шульга | Сергей | 2007 | 31 | ЛОА | Смоленск | 01.03.2020 | 5 |
| 64 | б/р | Семилетов | Григорий | 2003 | 29 | Гагарин | 21.04.2019 | 7 | |
| 65 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 29 | КИС | Смоленск | 03.03.2019 | 0 |
| 66 | б/р | Никитин | Андрей | 2010 | 26 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | -5 |
| 67 | б/р | Кузьмин | Дмитрий | 2008 | 25 | СВА | Демидов | 14.02.2021 | -7 |
| 68 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 25 | ВЛА | Угра | 31.01.2021 | 15 |
| 69 | 3ю | Ерофеев | Максим | 2002 | 25 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | 10 |
| 70 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 24 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2019 | 2 |
| 71 | б/р | Туров | Михаил | 2009 | 23 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | 10 |
| 72 | б/р | Солошенков | Михаил | 2009 | 23 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 17 |
| 73 | 3ю | Фролов | Артем | 2010 | 23 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | -16 |
| 74 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 23 | КИС | Смоленск | 17.02.2019 | 0 |
| 75 | 3ю | Ефимов | Павел | 2009 | 23 | МЕЮ | Смоленск | 31.01.2021 | -3 |
| 76 | б/р | Гончаров | Егор | 2007 | 22 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | -3 |
| 77 | б/р | Титов | Евгений | 2004 | 22 | НАО | Смоленск | 05.02.2021 | -3 |
| 78 | б/р | Шистеров | Алексей | 2007 | 21 | КИС | Смоленск | 26.02.2021 | 2 |
| 79 | б/р | Панюшин | Никита | 2004 | 20 | Гагарин | 21.04.2019 | 20 | |
| 80 | Горбатов | Максим | 2005 | 19 | ВЛА | Угра | 22.02.2020 | 3 | |
| 81 | 3ю | Беловолов | Валентин | 2002 | 19 | ЛАА | Вязьма | 22.11.2020 | 0 |
| 82 | б/р | Новиков | Дмитрий | 2002 | 18 | ИНД | Смоленск | 26.02.2021 | 7 |
| 83 | б/р | Поляков | Даниил | 2004 | 18 | ИНД | Смоленский район | 31.01.2021 | 18 |
| 84 | б/р | Гольдберг | Даниил | 2006 | 18 | НАО | Смоленск | 05.02.2021 | -2 |
| 85 | б/р | Тычинин | Александр | 2003 | 18 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | 18 |
| 86 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 18 | ПЮС | Гагарин | 21.04.2019 | 9 |
| 87 | б/р | Титов | Александр | 2006 | 17 | НАО | Смоленск | 26.02.2021 | 3 |
| 88 | б/р | Шайтаров | Вячеслав | 2007 | 17 | НАО | Смоленск | 26.02.2021 | -2 |
| 89 | б/р | Катаев | Артем | 2002 | 17 | КИС | Смоленск | 10.02.2019 | 7 |
| 90 | б/р | Титов | Данила | 2006 | 16 | НАО | Смоленск | 10.10.2020 | 6 |
| 91 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 15 | ЛОА | Смоленск | 16.03.2019 | 6 |
| 92 | б/р | Макеенков | Матвей | 2003 | 14 | ЕВГ | Смоленск | 26.02.2021 | 3 |
| 93 | 3ю | Сухаруков | Павел | 2006 | 14 | МЕЮ | Смоленск | 01.03.2020 | -5 |
| 94 | б/р | Новиков | Никита | 2005 | 13 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | 2 |
| 95 | б/р | Карпеченков | Иван | 2005 | 12 | ИНД | Смоленск | 03.11.2019 | 12 |
| 96 | Миронов | Игорь | 2007 | 12 | ЛОА | Смоленск | 16.03.2019 | -2 | |
| 97 | б/р | Федоров | Егор | 2008 | 11 | 22.02.2020 | -1 | ||
| 98 | б/р | Меренков | Николай | 2011 | 10 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 10 |
| 99 | б/р | Андреенков | Марк | 2013 | 10 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | -5 |
| 100 | б/р | Ипатов | Иван | 2006 | 9 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | 5 |
| 101 | 3ю | Рябцев | Александр | 2008 | 9 | ЛОА | Смоленск | 20.12.2019 | 6 |
| 102 | б/р | Абалдов | Кирилл | 2011 | 8 | КАФ | Ельня | 27.03.2021 | 5 |
| 103 | б/р | Мартынов | Фёдор | 2008 | 8 | МСЛ | Смоленск | 26.05.2019 | 8 |
| 104 | 3ю | Захаренко | Кирилл | 2005 | 8 | ЛОА | Смоленск | 10.02.2019 | 1 |
| 105 | б/р | Брук | Лев | 2009 | 7 | ИНД | Смоленск | 16.01.2021 | -3 |
| 106 | б/р | Носов | Никита | 2006 | 7 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 7 |
| 107 | б/р | Кирсанов | Роман | 2005 | 7 | ИНД | Сафоново | 09.03.2020 | 1 |
| 108 | б/р | Егоров | Артем | 2005 | 7 | НАО | Смоленск | 28.11.2020 | 6 |
| 109 | б/р | Константинов | Илья | 2007 | 7 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2019 | -2 |
| 110 | б/р | Кадкин | Анатолий | 2012 | 6 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
| 111 | б/р | Жуков | Артем | 2007 | 6 | ФТЮ | Вязьма | 21.02.2020 | 5 |
| 112 | 3ю | Чупахин | Сергей | 2008 | 6 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2019 | 2 |
| 113 | б/р | Иваненков | Владислав | 2002 | 5 | ИНД | Хиславичи | 13.11.2020 | 5 |
| 114 | б/р | Качалко | Павел | 2005 | 5 | Рудня | 17.02.2019 | 5 | |
| 115 | б/р | Михалутин | Владислав | 2007 | 5 | Рудня | 17.02.2019 | 5 | |
| 116 | б/р | Клочков | Ярослав | 2006 | 5 | ПЮС | Гагарин | 21.04.2019 | -3 |
| 117 | б/р | Романов | Артем | 2009 | 5 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | 5 |
| 118 | Осипенко | Евгений | 2009 | 4 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 4 | |
| 119 | б/р | Михайлов | Максим | 2006 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 22.02.2020 | 4 |
| 120 | б/р | Богданов | Иван | 2003 | 4 | ГИИ | Смоленск | 03.11.2019 | 4 |
| 121 | б/р | Овчаренко | Глеб | 2006 | 4 | ВЛА | Угра | 19.10.2019 | 4 |
| 122 | б/р | Верещагин | Виталий | 2008 | 4 | Сафоново | 14.04.2019 | 4 | |
| 123 | б/р | Филатов | Дмитрий | 2006 | 4 | Гагарин | 24.11.2019 | -2 | |
| 124 | б/р | Потанов | Владислав | 2011 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 3 |
| 125 | б/р | Ипполитов | Кирилл | 2012 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 3 |
| 126 | б/р | Красавцев | Егор | 2007 | 3 | НОА | Смоленск | 22.02.2020 | -1 |
| 127 | б/р | Волков | Артем | 2009 | 3 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | 3 |
| 128 | б/р | Васькин | Иван | 2010 | 2 | КАФ | Ельня | 26.05.2019 | 2 |
| 129 | б/р | Тимофеев | Тимофей | 2008 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 26.05.2019 | -1 |
| 130 | б/р | Привощиков | Даниил | 2010 | 1 | ЛАА | Вязьма | 27.03.2021 | 1 |
| 131 | б/р | Лаар | Артем | 2009 | 1 | ИНД | Смоленск | 31.01.2021 | 0 |
| 132 | б/р | Шмелев | Даниил | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | -4 |
| 133 | б/р | Малышев | Илья | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 27.03.2021 | 0 |
| 134 | б/р | Богданов | Алексей | 2002 | 0 | ИНД | Смоленск | 26.02.2021 | -1 |
| 135 | б/р | Тимофеев | Максим | 2005 | 0 | ИНД | Смоленский район | 31.01.2021 | -3 |
| 136 | б/р | Савастицкий | Станислав | 2007 | 0 | ИНД | Ярцево | 31.01.2021 | -6 |
| 137 | б/р | Косенко | Даниил | 2008 | 0 | ИНД | Ярцево | 31.01.2021 | -4 |
| 138 | Бориско | Павел | 2008 | 0 | ИНД | Ярцево | 31.01.2021 | -1 | |
| 139 | б/р | Короткий | Иван | 2007 | 0 | ИНД | Ярцево | 31.01.2021 | -1 |
| 140 | б/р | Богачев | Иван | 2015 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
| 141 | б/р | Литвяк | Сергей | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -6 |
| 142 | б/р | Галицкий | Михаил | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
| 143 | б/р | Васильков | Ярослав | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
| 144 | б/р | Филиппов | Василий | 2002 | 0 | ИНД | Гагарин | 22.11.2020 | -7 |
| 145 | б/р | Трофимов | Егор | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -5 |
| 146 | б/р | Серяков | Сергей | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 05.12.2020 | -3 |
| 147 | б/р | Баринов | Николай | 2002 | 0 | ГАН | Вязьма | 13.11.2020 | 0 |
| 148 | б/р | Харьков | Максим | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | -7 |
| 149 | б/р | Нагорный | Егор | 2011 | 0 | МСЛ | Смоленск | 14.11.2020 | -9 |
| 150 | б/р | Михайлов | Михаил | 2005 | 0 | ДАЕ | Рудня | 01.03.2020 | -3 |
| 151 | б/р | Козлов | Дмитрий | 2008 | 0 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -3 |
| 152 | б/р | Невский | Никита | 2007 | 0 | 08.01.2020 | -1 | ||
| 153 | б/р | Панасов | Вадим | 2006 | 0 | НАО | Смоленск | 28.12.2019 | -2 |
| 154 | б/р | Королев | Владислав | 2006 | 0 | ИНД | Смоленск | 03.11.2019 | -8 |
| 155 | б/р | Васильев | Арсений | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | -8 |
| 156 | б/р | Синицин | Сергей | 2009 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -5 |
| 157 | Мазуров | Валерий | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | -2 | |
| 158 | б/р | Щербаков | Михаил | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 26.05.2019 | -10 |
| 159 | б/р | Филонов | Артем | 2010 | 0 | БАЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 0 |
| 160 | б/р | Матвеев | Константин | 2009 | 0 | МСЛ | Смоленск | 20.12.2019 | -2 |
| 161 | б/р | Нечаев | Андрей | 2005 | 0 | Гагарин | 21.04.2019 | -8 | |
| 162 | б/р | Богданов | Иван | 2008 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -10 | |
| 163 | б/р | Арзуманов | Иван | 2009 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -4 | |
| 164 | б/р | Семенов | Алексей | 2004 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -4 | |
| 165 | б/р | Кухталев | Илья | 2002 | 0 | Смоленск | 15.02.2019 | -1 | |
| 166 | б/р | Докучаев | Егор | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 08.02.2019 | -1 |
| 167 | б/р | Новосельцев | Артем | 2009 | 0 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | 0 |
| 168 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 22.02.2020 | -3 | |
| 169 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 03.11.2019 | -1 |
| 170 | 3ю | Киселев | Константин | 2002 | 0 | БВВ | Гагарин | 22.11.2020 | -7 |
