Разряд Фамилия Имя Год рожд. Рейтинг Тренер Город Дата ПС Прир.
1 МС Головинский Алексей 1974 1079 ГАФ Смоленск 22.11.2020 4
2 1 Богачев Алексей 1986 1018 ИНД Смоленск 14.02.2021 3
3 1 Даниленков Виктор 1988 987 ЖОГ Смоленск 19.05.2019 12
4 1 Носов Константин 1997 968 МСЛ Смоленск 14.02.2021 7
5 1 Панов Виталий 2004 958 МСЛ Смоленск 14.02.2021 -3
6 1 Колесников Дмитрий 1998 905 БВЮ Сафоново 12.02.2021 10
7 1 Макаров Сергей 1984 903 ПВИ Смоленск 17.01.2021 0
8 1 Романович Максим 1986 899 ПАП Гагарин 08.09.2019 4
9 МС Романович Юлия 1992 895 ИНД Гагарин 06.02.2021 -4
10 1 Конашков Илья 1994 889 ЕВГ Смоленск 14.02.2021 -5
11 1 Кокорева Марина 1980 887 ИНД Смоленск 14.02.2021 13
12 1 Мартынов Константин 1990 884 БГА Смоленск 19.12.2020 5
13 2 Денисов Артем 2003 881 МСЛ Смоленск 14.02.2021 2
14 КМС Кинос Ирина 2001 878 СКВ Смоленск 02.06.2019 -4
15 Сапронов Владислав 2004 873 СКВ Смоленск 14.02.2021 17
16 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 867 ИНД В.Днепровский 19.01.2020 -21
17 3 Силков Никита 2001 866 МЕЮ Смоленск 14.02.2021 -12
18 1 Хабибулин Виталий 1974 863 ИНД Гагарин 06.02.2021 2
19 1 Романов Дмитрий 1983 854 МНБ Темкино 15.09.2019 -2
20 1 Лосенкова Ольга 1994 847 ВЮВ Десногорск 13.12.2020 15
21 1 Махров Сергей 1989 830 ЛАА Вязьма 23.02.2020 11
22 1 Покладова Маргарита 1998 817 МСЛ Смоленск 14.02.2021 2
23 1 Маркелов Егор 1995 813 ГАН Смоленск 22.11.2020 72
24 1 Кондратенков Артем 2001 809 ЕВГ Смоленск 14.02.2021 -6
25 1 Ковалев Евгений 1973 801 ИНД Вязьма 06.02.2021 -7
26 1 Агаджанян Альберт 1980 797 ИНД Ярцево 19.01.2020 -4
27 1 Кинос Дмитрий 1977 797 ВАН Смоленск 14.02.2021 12
28 2 Елисеев Владимир 1974 766 ИНД Рославль 19.05.2019 -5
29 2 Копылов Артём 2004 765 ФОЕ Смоленск 14.02.2021 5
30 1 Губин Виталий 1987 754 ИНД Смоленск 07.02.2020 -8
31 2 Бобров Виктор 1956 751 ИНД Смоленск 31.03.2019 0
32 1 Садовский Никита 1999 749 БВЮ Сафоново 14.04.2019 -3
33 1 Кулаков Егор 1979 739 ИНД Смоленск 06.12.2020 0
34 1 Овчинников Юрий 1985 738 ИНД Смоленск 14.02.2021 -15
35 2 Прудников Василий 1980 737 ВАН Смоленск 19.01.2020 0
36 1 Новиков Артем 2000 733 ЕВГ Смоленск 12.02.2021 -13
37 3 Никоноров Руслан 1990 728 ИНД Смоленск 14.02.2021 8
38 2 Двоенко Владислав 2002 725 МСЛ Смоленск 14.02.2021 9
39 1 Даниленкова Лада 1997 720 МСЛ Смоленск 28.12.2020 -25
40 3 Феоктистов Алексей 1999 717 БВЮ Сафоново 04.10.2020 1
41 2 Бронзов Дмитрий 1964 715 ИНД Десногорск 27.02.2021 -1
42 1 Романчук Виктория 1999 714 МСЛ Смоленск 28.12.2020 1
43 2 Федоренков Эдуард 1971 708 ИНД В.Днепровский 15.09.2019 0
44 2 Бирюков Сергей 1989 704 ИНД Сафоново 09.03.2020 -8
45 1 Макаренкова Виктория 1996 701 ЛАА Вязьма 23.02.2019 1
46 2 Мяшкаускас Александр 1989 696 БГА Смоленск 14.02.2021 -16
47 1 Бодин Владимир 1961 690 ИНД Смоленск 27.02.2021 -3
48 2 Вакулов Роман 1987 690 ВЮВ Десногорск 19.01.2020 -5
49 3 Федоров Александр 1985 690 ИНД Смоленск 12.02.2021 4
50 2 Колесников Роман 1971 689 ИНД Сафоново 01.11.2020 -6
51 3 Литкиман Константин 2004 688 ЛОА Смоленск 14.02.2021 4
52 2 Пашкевич Андрей 1997 688 ЕВГ Смоленск 09.03.2020 3
53 1 Борисова Мария 2000 685 МСЛ Смоленск 15.01.2021 21
54 2 Пашкевич Александр 1960 684 ИНД Смоленск 09.03.2020 -6
55 3 Ермаков Андрей 1983 681 КДЮ Смоленск 15.01.2021 2
56 1 Ринейский Илья 1986 678 ГАН Смоленск 14.02.2021 4
57 1 Самонова Анастасия 2000 674 СКВ Смоленск 25.05.2019 -8
58 2 Бурмистров Владимир 1983 663 ИНД Сафоново 23.02.2020 -14
59   Васильков Николай   661 ИНД Смоленск 12.02.2021 -5
60 3 Новиков Николай 1969 659 БАЮ Смоленск 19.01.2020 9
61 2 Сергеенков Альберт 1963 656 ИНД Смоленск 17.01.2021 3
62 1 Левкина Евгения 1996 655 ЛАА Вязьма 23.02.2019 -1
63 Гавриленков Максим 2004 653 БАЮ Смоленск 31.01.2021 5
64 2 Прокопович Владимир 1949 652 ИНД Десногорск 08.06.2019 -6
65 1 Клецкина Мария 1997 648 МСЛ Смоленск 15.01.2021 -6
66 3 Вакуров Александр 1973 646 ИНД Смоленск 14.02.2021 1
67 2 Симаков Сергей 1964 641 АСВ В.Днепровский 14.04.2019 -6
68   Муравьев Александр 1984 639 ИНД Смоленск 17.01.2021 -14
69 2 Холомьев Даниил 2004 631 ЛОА Смоленск 12.02.2021 -12
70 1 Хайдуков Артем 1976 628 ИНД Смоленск 19.01.2020 -21
71 2 Кузьмин Арсений 2001 622 МСЛ Смоленск 12.02.2021 -3
72 3 Юрочкин Евгений 1988 620 ИНД Вязьма 12.02.2021 4
73 3 Сапожников Николай 1983 618 ГАФ Смоленск 19.01.2020 6
74 2 Кочерга Андрей 1965 607 ИНД Ярцево 09.03.2020 -5
75 3 Шеремета Максим 1984 606 ПАП Гагарин 21.04.2019 -7
76 3 Максяков Артур 1972 604 ИНД Демидов 14.02.2021 -6
77 3 Шамшин Василий 1971 601 ИНД Смоленск 14.02.2021 38
78 3 Симонов Александр 1978 590 ИНД Смоленск 09.03.2020 6
79 3 Евдокимов Владимир 1972 589 ИНД Смоленск 17.01.2021 -3
80 2 Шамшин Илья 2005 581 ФОЕ Смоленск 14.02.2021 0
81 3 Алексеенков Сергей 1950 562 ИНД В.Днепровский 14.04.2019 -5
82 3 Саваренков Никита 2008 557 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 -3
83 Новиченков Сергей 1963 556 ИНД Ярцево 09.03.2020 28
84 3 Поляков Павел 1984 555 КДЮ Смоленск 02.02.2020 -19
85 3 Клименко Иван 1948 555 ИНД Смоленск 07.11.2020 -1
86 2 Котов Александр 1990 542 ПНА Сафоново 28.02.2020 11
87 3 Панов Владислав 1970 535 ИНД Смоленск 19.01.2020 -28
88 2 Матвеенко Денис 1990 532 ЛАА Вязьма 14.02.2021 9
89 3 Бондаренко Борис 1949 518 ИНД Смоленск 27.02.2021 -4
90 3 Потапенков Владимир 1966 512 ИНД Смоленск 04.10.2020 6
91 3 Ляшков Сергей 1987 495 ИНД Сафоново 19.05.2019 24
92 Головинский Николай 2002 495 ГАН Смоленск 06.02.2021 3
93 3 Вакулов Юрий 1959 487 ИНД Десногорск 14.02.2021 -22
94 3 Левченкова Александра 2000 482 ГВА Смоленск 13.02.2021 2
95 3 Гаврюшин Владимир 1954 463 ИНД Ярцево 02.02.2020 2
96 2 Новиков Владислав 2009 446 БАЮ Смоленск 27.03.2021 -16
97 3 Бурмистров Юрий 1960 422 ПНА Сафоново 14.04.2019 -4
98 3 Виноградов Валерий 1949 419 ИНД Смоленск 13.10.2019 -19
99 3 Глебов Алексей 1976 416 ИНД Смоленск 04.10.2020 29
100 3 Поздняков Николай 1955 413 ИНД Сафоново 19.01.2020 0
101 3 Сухаруков Александр 1993 407 ГВА Смоленск 07.02.2020 0
102 б/р Антоненков Сергей 1979 401 ВАН Смоленск 13.02.2021 -2
103 Павлова Ольга 2008 386 ЛОА Смоленск 06.02.2021 -6
104 Кудинов Владимир 1971 373 БАЮ Смоленск 17.01.2021 13
105 3 Чешков Валерий 1971 372 ИНД Вязьма 23.02.2019 -2
106 3 Никитин Максим 1998 364 ИНД Смоленск 05.04.2019 -1
107 3 Шитько Станислав 1979 353 ВСМ Вязьма 20.10.2019 -17
108 3 Ильин Павел 1994 352 МЕЮ Смоленск 13.02.2021 -3
109 б/р Дудкин Олег 1986 349 ИНД Смоленск 14.02.2021 12
110 Николенко Михаил 2005 349 БАЮ Смоленск 19.01.2020 0
111 Казакова Александра 2008 348 БАЮ Смоленск 14.02.2021 8
112 3 Аристархов Игорь 2004 346 БАЮ Смоленск 09.03.2020 -5
113   Новиков Анатолий 1960 345 ИНД Смоленск 27.02.2021 -2
114 3 Шафоростов Геннадий 1948 341 ИНД Смоленск 04.10.2020 7
115 3 Дикманов Михаил 1962 340 ИНД Ярцево 06.02.2021 8
116 Иванов Никита 2007 339 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 9
117 3 Мацулевич Дмитрий 2002 333 БАЮ Смоленск 10.11.2019 0
118 Китаева Анастасия 2000 329 МСЛ Смоленск 14.02.2021 8
119 Чуб Юрий 1961 328 БВВ Гагарин 06.02.2021 -2
120 Сидоров Кирилл 1996 328 ИНД Вязьма 19.12.2020 -17
121 Рябцев Сергей 1975 327 ИНД Ярцево 14.02.2021 -16
122 Петровская София 2004 325 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 1
123 Хромов Владимир 1958 317 ИНД Ярцево 14.02.2021 23
124 Львов Юрий 1960 313 ИНД Вязьма 14.02.2021 15
125 Байрамова Камилла 2006 303 БАЮ Смоленск 31.01.2021 -8
126   Жигулин     300   Вязьма 07.01.2019 0
127 Кошкин Денис 2006 300 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 -5
128 3 Вишневский Евгений 1979 300 ИНД Смоленск 04.10.2020 -8
129 3 Казакова Софья 2006 299 БАЮ Смоленск 14.02.2021 -5
130 б/р Суслов Владислав 1985 298 ИНД Смоленск 14.02.2021 2
131   Васильев Святослав 1960 298 ИНД Смоленск 27.02.2021 6
132 Новиков Денис 1996 294 ИНД Рославль 13.03.2020 2
133 3 Васильев Максим 2002 292 ЛОА Смоленск 13.01.2019 -13
134 Зябкин Борислав 2007 289 БАЮ Смоленск 31.01.2020 -6
135 б/р Фролов Алексей 1991 288 КИС Смоленск 13.02.2021 10
136 КМС Егоренкова Анастасия 1996 288 СВА Демидов 14.02.2021 14
137 3 Фотченкова Ольга 1992 285 МЕЮ Смоленск 01.11.2020 11
138 Чиков Вячеслав 1985 283 ИНД Гагарин 19.12.2020 16
139 3 Новиков Сергей 1968 280 ИНД Рославль 13.03.2020 6
140 3 Румянцев Сергей 1980 274 ИНД Смоленск 12.10.2019 -3
141 3 Шаймухаметов Рамиль 1954 272 ИНД Знаменка 23.02.2020 -7
142 Павлова Дарья 1996 271 ГВА Смоленск 08.12.2019 -2
143 Левинцов Данил 2006 268 ФОЕ Смоленск 22.01.2021 -7
144 б/р Пирогов Илья 1979 264 ИНД Смоленский район 13.02.2021 7
145 б/р Лукашов Денис   258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
146 Завьялов Кирилл 1986 257 ИНД Смоленск 14.02.2021 -4
147 б/р Аристархов Андрей   255 КИС Смоленск 01.11.2020 12
148 3 Качнова Елена 1969 254 ИНД Сафоново 15.09.2019 2
149 Мартынова Марина 2008 245 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 1
150 Бам Владимир 1954 241 ИНД Ярцево 23.02.2020 10
151 Грышко Алексей 1988 240 ИНД Смоленск 20.12.2019 -9
152 Виноградова Любовь 1978 233 ИНД Угра 03.11.2019 -2
153 Жданов Виктор 1953 231 ИНД Вязьма 25.10.2020 2
154   Макаренков Сергей 1959 227 ИНД Смоленск 27.02.2021 3
155 Ермаченкова Надежда 2008 224 ФОЕ Смоленск 14.02.2021 -1
156 2 Афанасенкова Виктория 2002 224 МЕЮ Смоленск 11.01.2020 11
157 Серегина Дарья 2007 222 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 27
158 Кранов Александр 1967 222 ИНД Смоленск 27.02.2021 -4
159 Гуляев Никита 1996 222 САН Сафоново 02.02.2020 33
160 б/р Сироткин Геннадий 1960 218 ИНД Смоленск 02.02.2020 -50
161 Данилов Павел 2002 213 МЕЮ Смоленск 01.11.2020 -6
162 Демчук Ирина 2002 209 ЛАА Вязьма 11.01.2020 3
163 б/р Булавин Сергей 1994 203 ВАН Смоленск 25.01.2019 3
164 Жданов Владислав 2006 203 ИНД Вязьма 27.03.2021 25
165   Шапеко Сергей 1972 200 ИНД Гагарин 06.02.2021 -12
166 Асташенков Андрей 1990 194 ИНД Рославль 07.04.2019 23
167 Самородский Олег 1960 191 ИНД Смоленск 27.02.2021 -2
168 Тишкин Игорь 1963 189 ИНД Смоленск 26.12.2020 26
169 Тищенкова Маргарита 2008 184 ФОЕ Смоленск 14.02.2021 9
170 Шитько Дмитрий 2004 180 МЕГ Новодугино 27.03.2021 -2
171 Симонов Анатолий 1946 176 ИНД Гагарин 06.02.2021 3
172 Тарасов Дмитрий 1984 173 КИС Смоленск 21.02.2020 3
173 Березова Татьяна 2005 173 КАФ Ельня 27.03.2021 1
174 Дударев Юрий 1971 172 ИНД Смоленск 09.03.2020 2
175 б/р Шелаев Илья 2000 165 ИНД Смоленск 03.11.2019 15
176 Румянцев Евгений 1987 162 ИНД Смоленск 12.10.2019 9
177 б/р Макриденков Сергей 1984 160 ИНД Смоленск 06.09.2019 10
178 Козлова Елизавета 2007 160 ФОЕ Смоленск 14.02.2021 9
179 Окунев Андрей 1992 158 БВВ Гагарин 20.10.2019 -2
180 б/р Лапоух Павел 2004 152     13.10.2019 37
181 б/р Ерохин Максим 2007 148 НАО Смоленск 27.03.2021 22
182   Чернов Александр   148 БВВ Гагарин 22.11.2020 -3
183 Шашкова Наталья 2005 147 КАФ Ельня 01.03.2020 12
184 Березова Ольга 1978 147 БВВ Гагарин 06.02.2021 7
185 Довгун Виктория 2003 145 МЕЮ Смоленск 10.02.2019 -2
186 Пузенко Алиса 2009 136 ФОЕ Смоленск 26.02.2021 3
187 Воронцов Владислав 2004 136 ЛАА Вязьма 24.10.2020 -8
188 б/р Брук Леонид 1977 134 ИНД Смоленск 26.02.2021 2
189 б/р Ланченков Семен 1998 133 ИНД Смоленск 16.10.2020 3
190 Паршина Екатерина 2002 130 ЛАА Вязьма 11.01.2020 -1
191 Возняк Михаил 2004 126 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 -5
192 Подвойский Владислав 2007 124 ФТЮ Вязьма 01.03.2020 8
193 Чепелина Регина 1996 124 ГАН Смоленск 13.03.2020 7
194 Смирнов Виталий 1958 122 ИНД Демидов 27.02.2021 18
195 Иванова Алина 2002 120 БВЮ Сафоново 15.09.2019 7
196 Дуванов Никита 2003 120 ГАН Смоленск 09.03.2020 1
197 Зюков Александр 1956 118 ИНД Сафоново 15.09.2019 -1
198 Акимов Константин 1984 117 ГАН Смоленск 26.02.2021 -3
199   Клименков Андрей 1973 115 ИНД Смоленск 12.05.2019 25
200 Филимонова Татьяна 1954 113 ИНД Вязьма 06.02.2021 3
201 Ковалев Юрий 1973 112 ИНД Смоленск 26.02.2021 -4
202 Довгун Алена 2009 110 ФОЕ Смоленск 09.03.2020 0
203 Березов Владимир 2006 109 КАФ Ельня 27.03.2021 3
204 б/р Возный Дмитрий 1983 106 ИНД Смоленск 06.09.2019 6
205 б/р Прохоренков Виталий 1992 104 ИНД Смоленск 13.02.2021 2
206 б/р Шульга Михаил 2000 103 МСЛ Смоленск 18.10.2019 3
207 Береснев Борислав 2006 103 БАЮ Смоленск 26.02.2021 2
208 Дудаева София 2009 102 БАЮ Смоленск 26.02.2021 4
209 Кадкин Михаил 2005 101 БАЮ Смоленск 14.11.2020 14
210 Хоботов Геннадий 1955 100 ИНД Сафоново 05.05.2019 -2
211 Федоров Павел 2001 99 ЛАА Вязьма 21.04.2019 8
212 б/р Мищенко Юрий 1967 98 ИНД Смоленск 13.11.2020 -4
213 Захаренков Степан 2008 97 ГАН Смоленск 26.02.2021 -1
214 Чайко Алексей 2007 97 БАЮ Смоленск 31.01.2021 1
215 Лысевич Кирилл 2005 96 БАЮ Смоленск 31.01.2021 -8
216 Шумилов Иван 2005 96 ГНШ Темкино 22.02.2020 3
217 Григорьев Александр 1986 95 ИНД Смоленск 21.02.2020 -1
218 б/р Борзыкин Александр 1982 93 ИНД Смоленск 26.02.2021 3
219 Казнов Иван 2005 91 ГНШ Темкино 17.02.2019 10
220 Кулакова София 2006 90 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 6
221 Голубев Сергей 2009 89 БАЮ Смоленск 31.01.2021 7
222 Саветников Михаил 1963 88 ИНД В.Днепровский 14.04.2019 19
223 Берлинский Кирилл 2008 87 КАФ Ельня 27.03.2021 2
224 Козловский Александр 2002 87 ЛОА Смоленск 26.02.2021 0
225 б/р Миронов Даниил 2001 85 НАО Смоленск 30.11.2019 -1
226 б/р Макеенков Михаил 2006 83 НАО Смоленск 26.02.2021 -2
227 Фоменков Вадим 2009 83 БАЮ Смоленск 31.01.2021 15
228   Вартагава Мурад 1966 81 КИС Смоленск 05.02.2021 5
229 Крумкач Мария 2006 81 БАЮ Смоленск 10.02.2019 1
230   Кошкин Игорь   80 ИНД Вязьма 19.12.2020 5
231 Григорьева Анастасия 2009 80 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 27
232 б/р Данилов Алексей 1973 79 ЕВГ Смоленск 26.02.2021 1
233 Вальков Дмитрий 2001 79 БВВ Гагарин 19.05.2019 16
234 Векшин Роман 2005 78 ФТЮ Вязьма 22.02.2020 0
235 Колодин-Шефер Кирилл 2008 76 МСЛ Смоленск 31.01.2021 9
236 Корсакова Александра 1997 76 ГВА Смоленск 26.02.2021 0
237 б/р Слободич Мирослав 2009 75 НАО Смоленск 26.02.2021 -3
238   Киселев Дмитрий 1998 75 ГВА Смоленск 24.03.2019 0
239   Ягнешко Михаил 1963 70 ИНД Смоленск 05.04.2019 1
240 б/р Иванова Любовь 2008 68 НАО Смоленск 05.12.2020 4
241 Савельев Сергей 2003 68 ТАВ Смоленск 05.02.2021 3
242 б/р Жерновенков Андрей 2007 67 НАО Смоленск 09.03.2020 1
243 Середа Полина 2008 66 БАЮ Смоленск 20.12.2019 -3
244 Шумилов Александр 2008 61 ГНШ Темкино 22.02.2020 23
245 б/р Думчева Злата 2006 61 ФТЮ Вязьма 24.10.2020 1
246 Тронина Елена 2009 61 ЛОА Смоленск 26.02.2021 -3
247 б/р Иванов Константин 1968 60 ИНД Смоленск 13.11.2020 6
248 Кудряшова Александра 2009 60 БАЮ Смоленск 31.01.2021 16
249 Майоров Максим 2002 60 КИС Смоленск 15.09.2019 4
250 Дубовская Екатерина 2006 60 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 8
251 Дедкова Анастасия 2004 60 ГНШ Темкино 08.01.2020 2
252 б/р Тарасенков Иван 2010 59 КАФ Ельня 27.03.2021 8
253 б/р Егоров Сергей 1992 58 КИС Смоленск 05.02.2021 16
254 Львов Алексей 2002 58 ЛАА Вязьма 19.12.2020 0
255 б/р Киренкин Андрей 1981 57 ИНД Смоленск 27.10.2019 1
256 Чуков Глеб 2007 57 НАО Смоленск 09.03.2020 -5
257 б/р Куриленко Андрей 1997 56 ИНД Смоленск 26.02.2021 -3
258 б/р Серегин Алексей 1984 56 ИНД Смоленск 26.02.2021 6
259 Киселев Кирилл 2002 56 КИС Смоленск 20.02.2019 8
260 б/р Андреенков Арсений 2011 55 КАФ Ельня 27.03.2021 3
261 Захарова Зоя 2005 53 БАЮ Смоленск 08.11.2020 1
262 б/р Леонов Егор 1998 52 ИНД Смоленск 16.10.2020 2
263 Тищенкова Владислава 2010 51 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 23
264 б/р Жуков Иван 1999 50 ИНД Смоленск 26.09.2020 0
265 б/р Жаков Матвей 2005 49   Гагарин 06.02.2021 4
266 Соловьева Алиса 2009 49 ЛОА Смоленск 26.05.2019 3
267 Грицай Михаил 1960 49 ИНД Вязьма 25.10.2020 12
268 Фицулин Александр 2011 47 МСЛ Смоленск 31.01.2021 15
269 б/р Березов Николай 2009 45 КАФ Ельня 27.03.2021 4
270 б/р Корягин Александр 1964 44 ИНД Смоленск 27.02.2021 0
271 б/р Котова Полина 2008 43 НАО Смоленск 26.02.2021 -3
272 Артемьева Дарья 2010 43 БАЮ Смоленск 31.01.2021 15
273 Румянцев Михаил 2010 43 МЕЮ Смоленск 01.03.2020 -9
274 Ларькова Мария 2006 43 МЕЮ Смоленск 14.11.2020 -1
275 Дедкова Светлана   43 ГНШ Темкино 08.01.2020 14
276   Майоров Евгений 1985 42   Вязьма 25.10.2020 19
277 б/р Черников Денис 1984 41 ИНД Смоленск 22.01.2021 26
278 б/р Яшкильдин Егор 2010 40 БАЮ Смоленск 31.01.2021 0
279 Борунова Алена 2011 40 МСЛ Смоленск 31.01.2021 3
280 Ирха Алена 2003 40 ЛОА Смоленск 12.01.2020 -1
281 Новиков Юрий 1951 40 ИНД Сафоново 14.04.2019 0
282 б/р Тихонова Мария 2001 39 ГАН Смоленск 13.11.2020 7
283 бр Васильев Дмитрий 2009 39 БАЮ Смоленск 31.01.2021 -3
284 Сорокина София 2010 38 БАЮ Смоленск 31.01.2021 20
285 б/р Абрамов Александр 2000 37 ГАН Смоленск 13.03.2020 22
286 Круценко Арина 2009 37 БАЮ Смоленск 31.01.2021 17
287 Шелевская Ульяна 2010 37 БАЮ Смоленск 31.01.2021 22
288 Семенова Милана 2004 37 САН Сафоново 15.09.2019 3
289 Маленков Семен 2010 33 ФОЕ Смоленск 19.12.2020 6
290 б/р Чинкова Екатерина 2011 31 МСЛ Смоленск 31.01.2021 10
291 Дедков Савелий 2008 31 ГНШ Темкино 08.01.2020 3
292 Шульга Сергей 2007 31 ЛОА Смоленск 01.03.2020 5
293 б/р Скачков Владимир 1987 30 ИНД Смоленск 26.02.2021 15
294 б/р Озерова Анастасия 2010 30 БАЮ Смоленск 31.01.2021 7
295 б/р Семилетов Григорий 2003 29   Гагарин 21.04.2019 7
296 б/р Ерохов Игорь 2004 29 КИС Смоленск 03.03.2019 0
297 б/р Иванов Алексей   27     06.02.2021 15
298 б/р Шупеня Сергей   27     28.12.2019 8
299 б/р Жар Константин 1988 26 ИНД   22.11.2020 26
300 б/р Никитин Андрей 2010 26 БАЮ Смоленск 31.01.2021 -5
301 б/р Нарышкина Мария 2007 26 ПВТ Рудня 01.03.2020 -2
302 б/р Ермакова Вероника 2006 26 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 8
303 б/р Кречетова Виктория 2009 26 ГНШ Темкино 22.02.2020 7
304 б/р Кузьмин Дмитрий 2008 25 СВА Демидов 14.02.2021 -7
305 б/р Ткаченко Алексей 2009 25 ВЛА Угра 31.01.2021 15
306 Ерофеев Максим 2002 25 СВА Демидов 05.05.2019 10
307 б/р Новиков Сергей 1983 24 ИНД Смоленск 26.02.2021 14
308   Самойлов Алексей   24     13.10.2019 8
309 Константинов Александр 2007 24 ЛОА Смоленск 28.09.2019 2
310 б/р Туров Михаил 2009 23 МСЛ Смоленск 31.01.2021 10
311 б/р Солошенков Михаил 2009 23 БАЮ Смоленск 31.01.2021 17
312 Фролов Артем 2010 23 МСЛ Смоленск 31.01.2021 -16
313 б/р Ананич Артем 2005 23 КИС Смоленск 17.02.2019 0
314 Ефимов Павел 2009 23 МЕЮ Смоленск 31.01.2021 -3
315 б/р Гончаров Егор 2007 22 ГНШ Темкино 22.02.2020 -3
316 б/р Титов Евгений 2004 22 НАО Смоленск 05.02.2021 -3
317 б/р Шистеров Алексей 2007 21 КИС Смоленск 26.02.2021 2
318 б/р Радионов Артем   21     22.02.2020 5
319 б/р Смагина Виктория 2007 21   Демидов 14.02.2021 1
320 б/р Коренкова Кристина 2002 21   Сафоново 30.11.2019 -2
321 б/р Панюшин Никита 2004 20   Гагарин 21.04.2019 20
322 б/р Иванова Анастасия 2012 19 КАФ Ельня 27.03.2021 9
323 б/р Астахова Александра 2009 19 ФТЮ Вязьма 19.12.2020 10
324 б/р Самодеева Валерия 2004 19   Рудня 17.02.2019 19
325   Горбатов Максим 2005 19 ВЛА Угра 22.02.2020 3
326 Неустроева Мария 2003 19 ЛОА Смоленск 11.01.2020 0
327 Беловолов Валентин 2002 19 ЛАА Вязьма 22.11.2020 0
328 б/р Савченко Александр 1961 18 ИНД Сычевка 27.02.2021 4
329 б/р Новиков Дмитрий 2002 18 ИНД Смоленск 26.02.2021 7
330 б/р Поляков Даниил 2004 18 ИНД Смоленский район 31.01.2021 18
331 б/р Гольдберг Даниил 2006 18 НАО Смоленск 05.02.2021 -2
332 б/р Тычинин Александр 2003 18 ИНД Смоленск 09.03.2020 18
333 б/р Короннов Владимир 2005 18 ПЮС Гагарин 21.04.2019 9
334 б/р Григорьева Евдокия 2009 18 ГНШ Темкино 22.02.2020 8
335 Никифорова Ксения 2004 18 ЛАА Вязьма 17.02.2019 10
336 б/р Титов Александр 2006 17 НАО Смоленск 26.02.2021 3
337 б/р Шайтаров Вячеслав 2007 17 НАО Смоленск 26.02.2021 -2
338 б/р Катаев Артем 2002 17 КИС Смоленск 10.02.2019 7
339 Красавина Кристина 2002 17 ЛАА Вязьма 19.10.2019 10
340 б/р Химин Юрий 1954 16 ИНД Смоленск 16.01.2021 16
341 б/р Титов Данила 2006 16 НАО Смоленск 10.10.2020 6
342 б/р Ковальчук Евгений 1972 16 ИНД Смоленск 05.12.2020 9
343 Бочалдина Мария 2003 16 ШРР Знаменка 03.11.2019 0
344 б/р Иванова Снежана 2010 15 ФТЮ Вязьма 27.03.2021 15
345 б/р Маркин Матвей 2006 15 ЛОА Смоленск 16.03.2019 6
346 Блиндюк Роман 1982 15 ИНД Смоленск 04.01.2019 0
347 б/р Иванова Вероника 2009 14 КАФ Ельня 27.03.2021 3
348 б/р Макеенков Матвей 2003 14 ЕВГ Смоленск 26.02.2021 3
349 Сухаруков Павел 2006 14 МЕЮ Смоленск 01.03.2020 -5
350   Карпенко Виктор 1945 14 ИНД Вязьма 23.02.2020 14
351 б/р Новиков Никита 2005 13 ИНД Смоленск 09.03.2020 2
352 б/р Черняков Константин 1993 13 КИС Смоленск 22.01.2021 1
353 б/р Карпеченков Иван 2005 12 ИНД Смоленск 03.11.2019 12
354 б/р Зайцев Михаил   12   Сафоново 09.03.2020 1
355   Миронов Игорь 2007 12 ЛОА Смоленск 16.03.2019 -2
356   Лазаренко Андрей   12 ГНШ Темкино 22.02.2020 8
357 б/р Гамбург Анна 1971 11 МСЛ Смоленск 13.11.2020 11
358 б/р Ратникова Екатерина 2007 11 НАО Смоленск 31.01.2021 10
359 б/р Витохин     11     30.11.2019 11
360 б/р Федоров Егор 2008 11     22.02.2020 -1
361 Макаренкова Полина 2009 11 МСЛ Смоленск 08.11.2020 4
362 Белоусова Анастасия 2002 11 СВА Демидов 05.05.2019 -3
363 б/р Архипенко Владислав 1996 10 ИНД Смоленск 05.02.2021 7
364 б/р Тригубова Надежда 2007 10 ПВТ Рудня 01.03.2020 10
365 б/р Омелехин Дмитрий 1974 10 ИНД Смоленск 13.03.2020 4
366 б/р Меренков Николай 2011 10 КАФ Ельня 22.02.2020 10
367 б/р Андреенков Марк 2013 10 КАФ Ельня 27.03.2021 -5
368 б/р Злобина Варвара 2009 10 БАЮ Смоленск 31.01.2021 5
369 б/р Бойцов Евгений 1981 9 ИНД Смоленск 26.02.2021 9
370 б/р Моисеева Ульяна 2010 9 ФОЕ Смоленск 31.01.2021 5
371 б/р Батырев Владислав 1999 9 ИНД Смоленск 30.11.2019 2
372 б/р Васечкина Елизавета 2009 9 ЕНН В.Днепровский 20.12.2019 9
373 б/р Ипатов Иван 2006 9 ВЛА Угра 24.10.2020 5
